|
|
la relazione: numero di visitatori dalle regioni diverse di Russia |
per giorni |
per settimane |
per mesi |
valore: medi giornalieri
|
dal 11 al 17 novembre |
dal 4 al 10 novembre |
media per 4 settimane |
|
|
26,520 | 39.7% |
25,760 | 39.9% |
26,194 | 39.8% |
|
|
5,361 | 8.0% |
5,181 | 8.0% |
5,236 | 8.0% |
|
|
3,435 | 5.1% |
3,514 | 5.4% |
3,653 | 5.5% |
|
|
2,631 | 3.9% |
2,417 | 3.7% |
2,623 | 4.0% |
|
|
2,459 | 3.7% |
2,287 | 3.5% |
2,367 | 3.6% |
|
|
1,683 | 2.5% |
1,663 | 2.6% |
1,656 | 2.5% |
|
|
1,520 | 2.3% |
1,432 | 2.2% |
1,472 | 2.2% |
|
|
1,454 | 2.2% |
1,402 | 2.2% |
1,418 | 2.2% |
|
|
1,162 | 1.7% |
1,173 | 1.8% |
1,194 | 1.8% |
|
|
1,102 | 1.6% |
1,072 | 1.7% |
1,035 | 1.6% |
 |
|
|
40,408 | 60.4% |
39,161 | 60.7% |
40,076 | 60.9% |
|
|
66,861 | |
64,538 | |
65,850 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|