|
|
relatório: quantidade dos visitantes das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria
|
de 18 até 24 de Novembro |
de 11 até 17 de Novembro |
no total em 4 semanas |
|
|
25,738 | 39.8% |
26,520 | 39.7% |
26,045 | 39.7% |
|
|
5,108 | 7.9% |
5,361 | 8.0% |
5,203 | 7.9% |
|
|
3,541 | 5.5% |
3,435 | 5.1% |
3,580 | 5.5% |
|
|
2,413 | 3.7% |
2,459 | 3.7% |
2,377 | 3.6% |
|
|
2,254 | 3.5% |
2,631 | 3.9% |
2,535 | 3.9% |
|
|
1,603 | 2.5% |
1,683 | 2.5% |
1,646 | 2.5% |
|
|
1,497 | 2.3% |
1,520 | 2.3% |
1,480 | 2.3% |
|
|
1,401 | 2.2% |
1,454 | 2.2% |
1,418 | 2.2% |
|
|
1,066 | 1.7% |
1,102 | 1.6% |
1,066 | 1.6% |
|
|
998 | 1.5% |
1,162 | 1.7% |
1,138 | 1.7% |
 |
|
|
39,057 | 60.4% |
40,408 | 60.4% |
39,741 | 60.6% |
|
|
64,633 | |
66,861 | |
65,539 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|