|
|
|
il 1 maggio, giovedì |
il 30 aprile, mercoledì |
media per giovedì |
media per 7 giorni |
|
|
25,043 | 49.0% |
23,188 | 48.0% |
24,891 | 48.0% |
23,669 | 48.7% |
|
|
4,484 | 8.8% |
2,339 | 4.8% |
2,847 | 5.5% |
2,462 | 5.1% |
|
|
2,572 | 5.0% |
3,030 | 6.3% |
3,020 | 5.8% |
2,877 | 5.9% |
|
|
1,947 | 3.8% |
1,717 | 3.6% |
1,911 | 3.7% |
1,864 | 3.8% |
|
|
970 | 1.9% |
236 | 0.5% |
708 | 1.4% |
366 | 0.8% |
|
|
879 | 1.7% |
952 | 2.0% |
1,053 | 2.0% |
994 | 2.0% |
|
|
809 | 1.6% |
887 | 1.8% |
863 | 1.7% |
866 | 1.8% |
|
|
792 | 1.6% |
1,005 | 2.1% |
1,092 | 2.1% |
1,027 | 2.1% |
|
|
779 | 1.5% |
740 | 1.5% |
837 | 1.6% |
778 | 1.6% |
|
|
698 | 1.4% |
688 | 1.4% |
784 | 1.5% |
705 | 1.5% |
 |
|
|
35,016 | 68.6% |
30,510 | 63.2% |
33,379 | 64.3% |
31,240 | 64.3% |
|
|
51,060 | |
48,306 | |
51,909 | |
48,571 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|