|
|
la relazione: numero di visioni dalle regioni diverse di Russia |
per giorni |
per settimane |
per mesi |
valore: medi giornalieri / totale |
dal 7 al 13 ottobre |
dal 30 settembre al 6 ottobre |
media per 4 settimane |
|
|
104,642 | 40.0% |
104,272 | 42.1% |
104,457 | 41.0% |
|
|
21,329 | 8.2% |
19,571 | 7.9% |
20,450 | 8.0% |
|
|
10,846 | 4.1% |
9,222 | 3.7% |
10,034 | 3.9% |
|
|
7,608 | 2.9% |
7,641 | 3.1% |
7,625 | 3.0% |
|
|
7,261 | 2.8% |
5,760 | 2.3% |
6,510 | 2.6% |
|
|
6,576 | 2.5% |
6,699 | 2.7% |
6,638 | 2.6% |
|
|
5,503 | 2.1% |
5,185 | 2.1% |
5,344 | 2.1% |
|
|
4,777 | 1.8% |
3,954 | 1.6% |
4,366 | 1.7% |
|
|
4,665 | 1.8% |
4,627 | 1.9% |
4,646 | 1.8% |
|
|
4,020 | 1.5% |
4,010 | 1.6% |
4,015 | 1.6% |
 |
|
|
151,687 | 58.0% |
146,468 | 59.1% |
149,078 | 58.5% |
|
|
261,461 | |
247,901 | |
254,681 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|