|
|
|
le jeudi 24 avril |
le mercredi 23 avril |
en moyenne du jeudi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
93,989 | 42.1% |
86,604 | 39.9% |
105,603 | 44.1% |
85,611 | 41.0% |
|
|
16,527 | 7.4% |
16,905 | 7.8% |
17,225 | 7.2% |
16,719 | 8.0% |
|
|
10,454 | 4.7% |
11,209 | 5.2% |
12,402 | 5.2% |
9,364 | 4.5% |
|
|
7,600 | 3.4% |
6,983 | 3.2% |
6,964 | 2.9% |
6,918 | 3.3% |
|
|
6,043 | 2.7% |
6,466 | 3.0% |
6,536 | 2.7% |
6,294 | 3.0% |
|
|
4,730 | 2.1% |
4,311 | 2.0% |
5,131 | 2.1% |
4,399 | 2.1% |
|
|
4,662 | 2.1% |
4,458 | 2.1% |
3,946 | 1.6% |
3,968 | 1.9% |
|
|
4,124 | 1.8% |
3,778 | 1.7% |
4,451 | 1.9% |
4,139 | 2.0% |
|
|
4,070 | 1.8% |
4,109 | 1.9% |
4,184 | 1.7% |
4,095 | 2.0% |
|
|
3,725 | 1.7% |
3,850 | 1.8% |
3,329 | 1.4% |
3,264 | 1.6% |
 |
|
|
134,613 | 60.4% |
128,167 | 59.0% |
148,732 | 62.1% |
124,909 | 59.8% |
|
|
223,019 | |
217,289 | |
239,481 | |
209,011 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
afficher le graphique
afficher le tableau des valeurs
(csv)
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|