|
|
la relación: número de aperturas para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
valor: total / promedio
|
del 28 de abril al 4 de mayo |
del 21 al 27 de abril |
promedio por 4 semanas |
|
|
679,319 | 44.2% |
630,419 | 41.8% |
663,962 | 42.3% |
|
|
115,021 | 7.5% |
121,114 | 8.0% |
118,940 | 7.6% |
|
|
77,423 | 5.0% |
66,977 | 4.4% |
75,018 | 4.8% |
|
|
44,146 | 2.9% |
47,012 | 3.1% |
47,232 | 3.0% |
|
|
42,342 | 2.8% |
43,463 | 2.9% |
45,496 | 2.9% |
|
|
36,411 | 2.4% |
32,384 | 2.1% |
34,963 | 2.2% |
|
|
32,913 | 2.1% |
32,579 | 2.2% |
30,611 | 2.0% |
|
|
27,157 | 1.8% |
28,293 | 1.9% |
30,896 | 2.0% |
|
|
24,761 | 1.6% |
31,151 | 2.1% |
27,887 | 1.8% |
|
|
24,745 | 1.6% |
26,719 | 1.8% |
27,211 | 1.7% |
 |
|
|
958,251 | 62.4% |
908,985 | 60.2% |
950,650 | 60.6% |
|
|
1,536,237 | |
1,509,856 | |
1,568,477 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|