|
|
|
30 квітня, середа |
29 квітня, вівторок |
у середньому у середу |
у середньому за 7 днів |
|
|
91,824 | 41.4% |
96,958 | 41.1% |
96,277 | 41.2% |
92,752 | 42.3% |
|
|
17,066 | 7.7% |
19,006 | 8.1% |
17,728 | 7.6% |
17,252 | 7.9% |
|
|
11,163 | 5.0% |
13,464 | 5.7% |
11,957 | 5.1% |
10,123 | 4.6% |
|
|
7,088 | 3.2% |
7,650 | 3.2% |
7,329 | 3.1% |
6,842 | 3.1% |
|
|
6,936 | 3.1% |
6,038 | 2.6% |
6,815 | 2.9% |
6,286 | 2.9% |
|
|
5,560 | 2.5% |
5,705 | 2.4% |
5,304 | 2.3% |
5,024 | 2.3% |
|
|
4,474 | 2.0% |
5,142 | 2.2% |
4,088 | 1.7% |
4,887 | 2.2% |
|
|
4,175 | 1.9% |
4,796 | 2.0% |
4,577 | 2.0% |
4,148 | 1.9% |
|
|
4,170 | 1.9% |
4,534 | 1.9% |
4,340 | 1.9% |
3,939 | 1.8% |
|
|
3,872 | 1.7% |
4,320 | 1.8% |
4,206 | 1.8% |
4,261 | 1.9% |
 |
|
|
134,077 | 60.4% |
143,116 | 60.6% |
140,107 | 59.9% |
133,257 | 60.7% |
|
|
221,849 | |
236,009 | |
233,756 | |
219,389 | |
|
Інші сторінки: 1 2 3 ... 8 9
«попередня | наступна»
Виводити по рядків на сторінці
[приховати довідку]
У звіті показана кількість переглядів, здійснюваних відвідувачами
з різних регіонів Росії.
Регіони позначаються по їх обласному або крайовому центру: наприклад,
під "Москвою" мається на увазі вся Московська область.
Кілька міст, які не є центрами областей або країв,
виділені окремо: Мінеральні Води, Набережні Челни, Сочі, Тольятті,
Череповець.
|
|
|
|
|