|
|
|
il 6 maggio, martedì |
il 5 maggio, lunedì |
media per martedì |
media per 7 giorni |
|
|
91,788 | 40.7% |
90,400 | 39.0% |
96,006 | 41.2% |
95,039 | 43.9% |
|
|
19,236 | 8.5% |
19,298 | 8.3% |
18,755 | 8.0% |
16,501 | 7.6% |
|
|
12,105 | 5.4% |
12,133 | 5.2% |
11,642 | 5.0% |
11,043 | 5.1% |
|
|
7,654 | 3.4% |
7,797 | 3.4% |
7,435 | 3.2% |
6,317 | 2.9% |
|
|
6,319 | 2.8% |
7,877 | 3.4% |
6,879 | 3.0% |
6,110 | 2.8% |
|
|
4,276 | 1.9% |
3,937 | 1.7% |
4,224 | 1.8% |
3,497 | 1.6% |
|
|
4,260 | 1.9% |
4,934 | 2.1% |
4,559 | 2.0% |
3,904 | 1.8% |
|
|
4,223 | 1.9% |
3,720 | 1.6% |
4,254 | 1.8% |
3,429 | 1.6% |
|
|
4,153 | 1.8% |
5,868 | 2.5% |
4,862 | 2.1% |
5,043 | 2.3% |
|
|
3,718 | 1.6% |
3,696 | 1.6% |
3,501 | 1.5% |
2,943 | 1.4% |
 |
|
|
137,102 | 60.7% |
137,505 | 59.3% |
140,718 | 60.4% |
135,012 | 62.3% |
|
|
225,793 | |
231,806 | |
233,021 | |
216,655 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|