|
|
|
25 maja, niedziela |
24 maja, sobota |
średnio w niedzielę |
średnio za 7 dni |
|
|
72,672 | 41.2% |
70,849 | 42.3% |
76,201 | 41.7% |
87,084 | 41.9% |
|
|
13,847 | 7.8% |
12,369 | 7.4% |
14,871 | 8.1% |
15,352 | 7.4% |
|
|
9,146 | 5.2% |
9,952 | 5.9% |
8,496 | 4.6% |
12,848 | 6.2% |
|
|
4,634 | 2.6% |
3,633 | 2.2% |
4,816 | 2.6% |
5,092 | 2.4% |
|
|
4,560 | 2.6% |
5,111 | 3.1% |
5,349 | 2.9% |
6,568 | 3.2% |
|
|
3,649 | 2.1% |
3,681 | 2.2% |
4,465 | 2.4% |
4,545 | 2.2% |
|
|
3,606 | 2.0% |
3,281 | 2.0% |
3,354 | 1.8% |
3,643 | 1.8% |
|
|
2,819 | 1.6% |
1,921 | 1.1% |
2,464 | 1.3% |
2,756 | 1.3% |
|
|
2,769 | 1.6% |
2,569 | 1.5% |
1,505 | 0.8% |
1,539 | 0.7% |
|
|
2,759 | 1.6% |
2,773 | 1.7% |
2,974 | 1.6% |
3,495 | 1.7% |
 |
|
|
104,859 | 59.4% |
101,914 | 60.9% |
109,736 | 60.0% |
126,946 | 61.0% |
|
|
176,405 | |
167,357 | |
182,943 | |
207,974 | |
|
Inne strony: 1 2 3 ... 8 9
«poprzednia | następna»
Pokazywać po wierszy na stronie
[usunąć informację]
W raporcie pokazano ilość przeglądów, wykonanych gośćmi
z rуżnych regionów Rosji.
Regiony oznacza się według ich obwodowego albo krajowego centrum: na przykład,
pod "Moskwą" należy rozumieć cały moskiewski obwód.
Kilka miast, ktуre nie są centrami obwodów albo krajów,
wydzielono oddzielnie: Mineralne Wody, Nabiereżne Czełny, Soczi, Togliatti, Czerepowiec.
|
|
|
|
|