|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
2024 m. vasaris |
2024 m. sausis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
15,597 | 13.5% |
15,664 | 11.6% |
15,171 | 12.0% |
|
|
12,429 | 10.7% |
13,437 | 10.0% |
12,827 | 10.2% |
|
|
15,454 | 13.3% |
18,728 | 13.9% |
16,947 | 13.4% |
|
|
16,024 | 13.8% |
18,334 | 13.6% |
16,759 | 13.3% |
|
|
26,877 | 23.2% |
30,682 | 22.7% |
28,760 | 22.8% |
|
|
9,843 | 8.5% |
12,260 | 9.1% |
11,618 | 9.2% |
|
|
8,262 | 7.1% |
10,625 | 7.9% |
10,020 | 8.0% |
|
|
6,207 | 5.4% |
8,190 | 6.1% |
7,570 | 6.0% |
|
|
5,142 | 4.4% |
7,043 | 5.2% |
6,348 | 5.0% |
 |
|
|
115,841 | 100.0% |
134,968 | 100.0% |
126,023 | 100.0% |
|
|
115,841 | |
134,968 | |
126,023 | |
|
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|