|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
Nuo sausio 13 iki 19 dienos |
Nuo sausio 6 iki 12 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
8,186 | 14.8% |
7,404 | 14.3% |
7,292 | 14.3% |
|
|
7,082 | 12.8% |
6,341 | 12.3% |
6,281 | 12.3% |
|
|
8,991 | 16.2% |
8,142 | 15.7% |
8,064 | 15.8% |
|
|
7,231 | 13.0% |
6,979 | 13.5% |
6,837 | 13.4% |
|
|
13,027 | 23.5% |
12,136 | 23.4% |
12,123 | 23.7% |
|
|
4,095 | 7.4% |
3,800 | 7.3% |
3,842 | 7.5% |
|
|
2,882 | 5.2% |
2,776 | 5.4% |
2,747 | 5.4% |
|
|
1,933 | 3.5% |
2,085 | 4.0% |
1,937 | 3.8% |
|
|
2,017 | 3.6% |
2,096 | 4.1% |
1,924 | 3.8% |
 |
|
|
55,447 | 100.0% |
51,764 | 100.0% |
51,052 | 100.0% |
|
|
55,447 | |
51,764 | |
51,052 | |
|
|
|
|
|