|
|
|
Mittwoch, den 9. April |
Dienstag, den 8. April |
durchschnittlich am Mittwoch |
durchschnittlich in den 7 Tagen |
|
|
8,241 | 14.8% |
8,249 | 14.9% |
7,623 | 14.6% |
7,529 | 14.5% |
|
|
7,058 | 12.7% |
7,099 | 12.8% |
6,662 | 12.7% |
6,589 | 12.7% |
|
|
9,382 | 16.9% |
9,448 | 17.1% |
8,877 | 17.0% |
8,805 | 17.0% |
|
|
6,889 | 12.4% |
7,059 | 12.8% |
6,605 | 12.6% |
6,739 | 13.0% |
|
|
13,450 | 24.2% |
13,272 | 24.0% |
12,584 | 24.1% |
11,728 | 22.7% |
|
|
4,157 | 7.5% |
3,487 | 6.3% |
3,772 | 7.2% |
3,973 | 7.7% |
|
|
2,588 | 4.7% |
2,976 | 5.4% |
2,585 | 4.9% |
2,783 | 5.4% |
|
|
1,826 | 3.3% |
1,848 | 3.3% |
1,787 | 3.4% |
1,796 | 3.5% |
|
|
1,962 | 3.5% |
1,862 | 3.4% |
1,784 | 3.4% |
1,832 | 3.5% |
 |
|
|
55,553 | 100.0% |
55,300 | 100.0% |
52,283 | 100.0% |
51,778 | 100.0% |
|
|
55,553 | |
55,300 | |
52,283 | |
51,778 | |
|
Schaubild zeigen
Wertetabelle zeigen
(csv)
[Auskunft wegschaffen]
Im Bericht wird die Anzahl der Rückkehr auf dem Website während verschiedener Zeit gezeigt.
|
|
|
|
|