|
|
Werte: summarische / tagesdurchschnittliche
|
vom 21. bis 27. April |
vom 14. bis 20. April |
durchschnittlich in den 4 Wochen |
|
|
48,950 | 14.1% |
48,882 | 14.4% |
50,921 | 14.4% |
|
|
42,853 | 12.4% |
43,222 | 12.7% |
44,764 | 12.6% |
|
|
57,232 | 16.5% |
57,993 | 17.0% |
59,270 | 16.7% |
|
|
44,879 | 13.0% |
45,179 | 13.3% |
46,180 | 13.0% |
|
|
80,437 | 23.2% |
79,932 | 23.5% |
82,606 | 23.3% |
|
|
27,263 | 7.9% |
25,702 | 7.6% |
27,163 | 7.7% |
|
|
20,292 | 5.9% |
16,936 | 5.0% |
18,786 | 5.3% |
|
|
12,549 | 3.6% |
11,380 | 3.3% |
12,359 | 3.5% |
|
|
11,559 | 3.3% |
11,036 | 3.2% |
11,952 | 3.4% |
 |
|
|
346,014 | 100.0% |
340,262 | 100.0% |
354,003 | 100.0% |
|
|
346,014 | |
340,262 | |
354,003 | |
|
[Auskunft wegschaffen]
Im Bericht wird die Anzahl der Rückkehr auf dem Website während verschiedener Zeit gezeigt.
|
|
|
|
|