|
|
|
יום שישי, 9 במאי |
יום חמישי, 8 במאי |
אמצעי ביום שישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
5,365 | 14.0% |
5,726 | 14.2% |
6,297 | 14.0% |
6,372 | 14.6% |
|
|
4,665 | 12.2% |
5,168 | 12.8% |
5,513 | 12.3% |
5,584 | 12.8% |
|
|
6,452 | 16.9% |
6,748 | 16.7% |
7,543 | 16.8% |
7,377 | 16.9% |
|
|
5,573 | 14.6% |
5,722 | 14.2% |
6,062 | 13.5% |
5,974 | 13.7% |
|
|
9,006 | 23.6% |
9,423 | 23.4% |
10,831 | 24.1% |
9,995 | 22.9% |
|
|
2,690 | 7.0% |
2,829 | 7.0% |
3,436 | 7.6% |
3,022 | 6.9% |
|
|
1,903 | 5.0% |
2,004 | 5.0% |
2,277 | 5.1% |
2,369 | 5.4% |
|
|
1,336 | 3.5% |
1,423 | 3.5% |
1,583 | 3.5% |
1,541 | 3.5% |
|
|
1,250 | 3.3% |
1,308 | 3.2% |
1,454 | 3.2% |
1,503 | 3.4% |
 |
|
|
38,240 | 100.0% |
40,351 | 100.0% |
45,000 | 100.0% |
43,741 | 100.0% |
|
|
38,240 | |
40,351 | |
45,000 | |
43,741 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגו החזרות לאתר במשך זמן שונה.
|
|
|
|
|