|
|
|
15. maijs, ceturtdiena |
14. maijs, trešdiena |
vidēji ceturtdien |
vidēji par 7 dienām |
|
|
7,494 | 15.2% |
7,516 | 15.2% |
6,614 | 14.4% |
6,686 | 14.9% |
|
|
6,388 | 13.0% |
6,564 | 13.3% |
5,714 | 12.4% |
5,794 | 12.9% |
|
|
8,528 | 17.4% |
8,410 | 17.0% |
7,685 | 16.7% |
7,659 | 17.1% |
|
|
6,416 | 13.1% |
6,382 | 12.9% |
6,248 | 13.6% |
6,070 | 13.5% |
|
|
11,996 | 24.4% |
11,999 | 24.3% |
10,987 | 23.9% |
10,398 | 23.2% |
|
|
3,388 | 6.9% |
3,276 | 6.6% |
3,404 | 7.4% |
2,968 | 6.6% |
|
|
1,913 | 3.9% |
1,987 | 4.0% |
2,235 | 4.9% |
2,286 | 5.1% |
|
|
1,539 | 3.1% |
1,596 | 3.2% |
1,589 | 3.5% |
1,541 | 3.4% |
|
|
1,489 | 3.0% |
1,598 | 3.2% |
1,508 | 3.3% |
1,455 | 3.2% |
 |
|
|
49,151 | 100.0% |
49,328 | 100.0% |
45,987 | 100.0% |
44,860 | 100.0% |
|
|
49,151 | |
49,328 | |
45,987 | |
44,860 | |
|
|
|
|
|