|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: soma / média diaria
|
Março de 2023 |
Fevereiro de 2023 |
no total em 3 meses |
|
|
206,320 | 44.7% |
267,508 | 53.3% |
215,731 | 49.6% |
|
|
108,318 | 23.5% |
65,047 | 13.0% |
70,094 | 16.1% |
|
|
14,979 | 3.2% |
20,253 | 4.0% |
15,772 | 3.6% |
|
|
14,444 | 3.1% |
15,383 | 3.1% |
13,672 | 3.1% |
|
|
11,739 | 2.5% |
19,521 | 3.9% |
14,308 | 3.3% |
|
|
8,257 | 1.8% |
15,034 | 3.0% |
12,529 | 2.9% |
|
|
6,400 | 1.4% |
9,814 | 2.0% |
7,130 | 1.6% |
|
|
6,150 | 1.3% |
3,863 | 0.8% |
4,341 | 1.0% |
|
|
5,672 | 1.2% |
7,995 | 1.6% |
5,968 | 1.4% |
|
|
5,071 | 1.1% |
3,783 | 0.8% |
4,618 | 1.1% |
 |
|
|
355,800 | 77.1% |
387,712 | 77.2% |
329,578 | 75.8% |
|
|
461,361 | |
502,016 | |
434,715 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|