|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Julho de 2023 |
Junho de 2023 |
no total em 3 meses |
|
|
20,145 | 57.3% |
5,566 | 53.2% |
9,965 | 55.4% |
|
|
3,299 | 9.4% |
154 | 1.5% |
1,196 | 6.7% |
|
|
1,944 | 5.5% |
365 | 3.5% |
872 | 4.9% |
|
|
1,884 | 5.4% |
1,309 | 12.5% |
1,497 | 8.3% |
|
|
746 | 2.1% |
207 | 2.0% |
394 | 2.2% |
|
|
647 | 1.8% |
176 | 1.7% |
331 | 1.8% |
|
|
634 | 1.8% |
303 | 2.9% |
384 | 2.1% |
|
|
578 | 1.6% |
6.8 | 0.1% |
198 | 1.1% |
|
|
459 | 1.3% |
92 | 0.9% |
204 | 1.1% |
|
|
438 | 1.2% |
87 | 0.8% |
199 | 1.1% |
 |
|
|
28,019 | 79.7% |
7,604 | 72.7% |
13,927 | 77.4% |
|
|
35,162 | |
10,457 | |
17,987 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|