|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
gennaio 2024 |
dicembre 2023 |
media per 3 mesi |
|
|
166,563 | 69.7% |
128,458 | 63.1% |
134,642 | 64.0% |
|
|
63,875 | 26.7% |
67,299 | 33.0% |
67,116 | 31.9% |
|
|
6,201 | 2.6% |
5,749 | 2.8% |
6,086 | 2.9% |
|
|
2,111 | 0.9% |
2,014 | 1.0% |
2,182 | 1.0% |
|
|
220 | 0.1% |
219 | 0.1% |
227 | 0.1% |
 |
|
|
238,970 | |
203,739 | |
210,254 | |
|
|
|
|