|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
Ocak 2024 |
Aralık 2023 |
ortak olarak 3ay içinde |
|
|
4,791 | 35.9% |
4,351 | 34.9% |
4,001 | 33.3% |
|
|
1,114 | 8.4% |
911 | 7.3% |
893 | 7.4% |
|
|
628 | 4.7% |
440 | 3.5% |
461 | 3.8% |
|
|
533 | 4.0% |
355 | 2.9% |
541 | 4.5% |
|
|
432 | 3.2% |
408 | 3.3% |
392 | 3.3% |
|
|
370 | 2.8% |
178 | 1.4% |
201 | 1.7% |
|
|
290 | 2.2% |
208 | 1.7% |
177 | 1.5% |
|
|
263 | 2.0% |
234 | 1.9% |
246 | 2.1% |
|
|
262 | 2.0% |
316 | 2.5% |
296 | 2.5% |
|
|
250 | 1.9% |
160 | 1.3% |
206 | 1.7% |
 |
|
|
7,500 | 56.2% |
6,468 | 51.9% |
6,290 | 52.4% |
|
|
13,342 | |
12,453 | |
12,001 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|