|
|
报告: 俄罗斯不同地区的访客人数 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月14日 星期六 |
6月13日 星期五 |
在中间的 星期六 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
1,128,457 | 40.9% |
1,088,801 | 40.6% |
1,160,140 | 39.9% |
1,250,150 | 40.4% |
|
|
215,050 | 7.8% |
215,911 | 8.1% |
229,888 | 7.9% |
247,091 | 8.0% |
|
|
110,088 | 4.0% |
108,965 | 4.1% |
116,640 | 4.0% |
124,719 | 4.0% |
|
|
107,778 | 3.9% |
103,854 | 3.9% |
112,662 | 3.9% |
117,419 | 3.8% |
|
|
101,585 | 3.7% |
96,982 | 3.6% |
107,677 | 3.7% |
114,583 | 3.7% |
|
|
79,281 | 2.9% |
76,540 | 2.9% |
82,615 | 2.8% |
86,116 | 2.8% |
|
|
66,372 | 2.4% |
64,635 | 2.4% |
93,244 | 3.2% |
77,806 | 2.5% |
|
|
64,762 | 2.3% |
64,244 | 2.4% |
68,058 | 2.3% |
71,323 | 2.3% |
|
|
48,987 | 1.8% |
46,825 | 1.7% |
51,491 | 1.8% |
54,026 | 1.7% |
|
|
41,803 | 1.5% |
40,198 | 1.5% |
45,307 | 1.6% |
50,097 | 1.6% |
 |
|
|
1,662,958 | 60.3% |
1,614,513 | 60.2% |
1,727,009 | 59.3% |
1,853,964 | 59.9% |
|
|
2,759,903 | |
2,680,387 | |
2,910,155 | |
3,096,920 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
显示图表
显示数据表
(csv)
|
|
|
|