|
|
|
20 червня, п'ятниця |
19 червня, четвер |
у середньому у п'ятницю |
у середньому за 7 днів |
|
|
2,154,571 | 37.9% |
2,264,171 | 37.9% |
2,200,425 | 40.4% |
2,167,244 | 38.9% |
|
|
429,845 | 7.6% |
465,554 | 7.8% |
420,986 | 7.7% |
427,950 | 7.7% |
|
|
280,013 | 4.9% |
289,586 | 4.8% |
177,722 | 3.3% |
225,348 | 4.0% |
|
|
232,615 | 4.1% |
242,599 | 4.1% |
211,860 | 3.9% |
222,798 | 4.0% |
|
|
214,501 | 3.8% |
214,257 | 3.6% |
207,586 | 3.8% |
206,345 | 3.7% |
|
|
195,698 | 3.4% |
201,053 | 3.4% |
184,775 | 3.4% |
190,969 | 3.4% |
|
|
143,506 | 2.5% |
144,708 | 2.4% |
139,022 | 2.6% |
142,196 | 2.6% |
|
|
137,572 | 2.4% |
144,817 | 2.4% |
133,183 | 2.4% |
135,760 | 2.4% |
|
|
104,705 | 1.8% |
112,908 | 1.9% |
90,441 | 1.7% |
98,993 | 1.8% |
|
|
97,128 | 1.7% |
101,491 | 1.7% |
92,536 | 1.7% |
96,874 | 1.7% |
 |
|
|
3,311,545 | 58.2% |
3,476,167 | 58.2% |
3,218,581 | 59.1% |
3,249,687 | 58.3% |
|
|
5,689,897 | |
5,971,218 | |
5,442,574 | |
5,574,925 | |
|
Інші сторінки: 1 2 3 ... 8 9
«попередня | наступна»
Виводити по рядків на сторінці
[приховати довідку]
У звіті показана кількість переглядів, здійснюваних відвідувачами
з різних регіонів Росії.
Регіони позначаються по їх обласному або крайовому центру: наприклад,
під "Москвою" мається на увазі вся Московська область.
Кілька міст, які не є центрами областей або країв,
виділені окремо: Мінеральні Води, Набережні Челни, Сочі, Тольятті,
Череповець.
|
|
|
|
|