|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月20日 星期五 |
6月19日 星期四 |
在中间的 星期五 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
2,154,571 | 37.9% |
2,264,171 | 37.9% |
2,200,425 | 40.4% |
2,167,244 | 38.9% |
|
|
429,845 | 7.6% |
465,554 | 7.8% |
420,986 | 7.7% |
427,950 | 7.7% |
|
|
280,013 | 4.9% |
289,586 | 4.8% |
177,722 | 3.3% |
225,348 | 4.0% |
|
|
232,615 | 4.1% |
242,599 | 4.1% |
211,860 | 3.9% |
222,798 | 4.0% |
|
|
214,501 | 3.8% |
214,257 | 3.6% |
207,586 | 3.8% |
206,345 | 3.7% |
|
|
195,698 | 3.4% |
201,053 | 3.4% |
184,775 | 3.4% |
190,969 | 3.4% |
|
|
143,506 | 2.5% |
144,708 | 2.4% |
139,022 | 2.6% |
142,196 | 2.6% |
|
|
137,572 | 2.4% |
144,817 | 2.4% |
133,183 | 2.4% |
135,760 | 2.4% |
|
|
104,705 | 1.8% |
112,908 | 1.9% |
90,441 | 1.7% |
98,993 | 1.8% |
|
|
97,128 | 1.7% |
101,491 | 1.7% |
92,536 | 1.7% |
96,874 | 1.7% |
 |
|
|
3,311,545 | 58.2% |
3,476,167 | 58.2% |
3,218,581 | 59.1% |
3,249,687 | 58.3% |
|
|
5,689,897 | |
5,971,218 | |
5,442,574 | |
5,574,925 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
显示图表
显示数据表
(csv)
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|