|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
4月29日 星期二 |
4月28日 星期一 |
在中间的 星期二 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
96,958 | 41.1% |
99,275 | 41.2% |
100,341 | 41.6% |
92,006 | 42.1% |
|
|
19,006 | 8.1% |
19,036 | 7.9% |
18,444 | 7.6% |
17,229 | 7.9% |
|
|
13,464 | 5.7% |
10,894 | 4.5% |
12,120 | 5.0% |
10,130 | 4.6% |
|
|
7,650 | 3.2% |
7,723 | 3.2% |
7,444 | 3.1% |
6,827 | 3.1% |
|
|
6,038 | 2.6% |
7,728 | 3.2% |
7,179 | 3.0% |
6,219 | 2.8% |
|
|
5,705 | 2.4% |
5,422 | 2.2% |
5,400 | 2.2% |
4,846 | 2.2% |
|
|
5,142 | 2.2% |
6,190 | 2.6% |
4,502 | 1.9% |
4,787 | 2.2% |
|
|
4,796 | 2.0% |
4,223 | 1.8% |
4,875 | 2.0% |
4,139 | 1.9% |
|
|
4,534 | 1.9% |
4,151 | 1.7% |
4,277 | 1.8% |
3,908 | 1.8% |
|
|
4,320 | 1.8% |
4,175 | 1.7% |
4,227 | 1.8% |
4,344 | 2.0% |
 |
|
|
143,116 | 60.6% |
144,656 | 60.0% |
145,530 | 60.3% |
132,413 | 60.5% |
|
|
236,009 | |
241,244 | |
241,156 | |
218,737 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|
|