|
|
|
29 апреля, вторник |
28 апреля, понедельник |
в среднем во вторник |
в среднем за 7 дней |
|
|
96,958 | 41.1% |
99,275 | 41.2% |
96,006 | 41.2% |
92,006 | 42.1% |
|
|
19,006 | 8.1% |
19,036 | 7.9% |
18,755 | 8.0% |
17,229 | 7.9% |
|
|
13,464 | 5.7% |
10,894 | 4.5% |
11,642 | 5.0% |
10,130 | 4.6% |
|
|
7,650 | 3.2% |
7,723 | 3.2% |
7,435 | 3.2% |
6,827 | 3.1% |
|
|
6,038 | 2.6% |
7,728 | 3.2% |
6,879 | 3.0% |
6,219 | 2.8% |
|
|
5,705 | 2.4% |
5,422 | 2.2% |
4,862 | 2.1% |
4,846 | 2.2% |
|
|
5,142 | 2.2% |
6,190 | 2.6% |
4,602 | 2.0% |
4,787 | 2.2% |
|
|
4,796 | 2.0% |
4,223 | 1.8% |
4,559 | 2.0% |
4,139 | 1.9% |
|
|
4,534 | 1.9% |
4,151 | 1.7% |
4,254 | 1.8% |
3,908 | 1.8% |
|
|
4,320 | 1.8% |
4,175 | 1.7% |
4,224 | 1.8% |
4,344 | 2.0% |
 |
|
|
143,116 | 60.6% |
144,656 | 60.0% |
140,718 | 60.4% |
132,413 | 60.5% |
|
|
236,009 | |
241,244 | |
233,021 | |
218,737 | |
|
Страницы: 1 2 3 ... 8 9
«предыдущая | следующая»
Выводить по строк на странице
[убрать справку]
В отчете показано количество просмотров, совершаемых посетителями
из разных регионов России.
Регионы обозначаются по их областному или краевому центру: например,
под "Москвой" подразумевается вся Московская область.
Несколько городов, которые не являются центрами областей или краев,
выделены отдельно: Минеральные Воды, Набережные Челны, Сочи, Тольятти,
Череповец.
|
|
|
|
|