|
|
التقرير: كمية من الزوار من مختلف مناطق روسيا |
بايام الاسبوع |
بالاسبوع |
بالشهر |
|
24 يونيو, الثلاثاء |
23 يونيو, الاثنين |
متوسط الثلاثاء |
متوسط 7 أيام |
|
|
516,536 | 31.6% |
1,017,493 | 32.9% |
1,319,628 | 39.5% |
1,182,766 | 36.6% |
|
|
117,794 | 7.2% |
232,668 | 7.5% |
261,904 | 7.8% |
250,462 | 7.7% |
|
|
98,863 | 6.0% |
172,194 | 5.6% |
136,239 | 4.1% |
141,313 | 4.4% |
|
|
93,683 | 5.7% |
141,722 | 4.6% |
107,673 | 3.2% |
159,761 | 4.9% |
|
|
77,527 | 4.7% |
157,913 | 5.1% |
123,380 | 3.7% |
125,440 | 3.9% |
|
|
58,214 | 3.6% |
122,597 | 4.0% |
57,816 | 1.7% |
69,613 | 2.2% |
|
|
42,758 | 2.6% |
82,524 | 2.7% |
91,540 | 2.7% |
88,632 | 2.7% |
|
|
40,948 | 2.5% |
83,226 | 2.7% |
125,010 | 3.7% |
117,223 | 3.6% |
|
|
33,822 | 2.1% |
67,910 | 2.2% |
74,228 | 2.2% |
72,477 | 2.2% |
|
|
33,803 | 2.1% |
70,072 | 2.3% |
24,302 | 0.7% |
32,517 | 1.0% |
 |
|
|
904,403 | 55.3% |
1,721,990 | 55.6% |
1,948,825 | 58.3% |
1,859,743 | 57.5% |
|
|
1,634,550 | |
3,096,014 | |
3,340,409 | |
3,233,627 | |
|
صفحات أخرى: 1 2 3 ... 8 9
«الصفحة السابقة | next_page»
سجل الصفوف لكل صفحة
|
|
|
|