|
|
|
יום ראשון, 22 ביוני |
יום שבת, 21 ביוני |
אמצעי ביום ראשון |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
798,440 | 36.4% |
1,148,030 | 37.0% |
1,225,378 | 40.0% |
1,241,818 | 38.0% |
|
|
166,540 | 7.6% |
241,923 | 7.8% |
242,044 | 7.9% |
253,674 | 7.8% |
|
|
115,100 | 5.2% |
163,373 | 5.3% |
78,564 | 2.6% |
143,974 | 4.4% |
|
|
98,109 | 4.5% |
129,613 | 4.2% |
121,572 | 4.0% |
134,050 | 4.1% |
|
|
80,434 | 3.7% |
118,159 | 3.8% |
111,638 | 3.6% |
120,049 | 3.7% |
|
|
75,370 | 3.4% |
120,036 | 3.9% |
116,151 | 3.8% |
126,825 | 3.9% |
|
|
59,873 | 2.7% |
87,443 | 2.8% |
84,840 | 2.8% |
90,817 | 2.8% |
|
|
49,954 | 2.3% |
70,600 | 2.3% |
72,410 | 2.4% |
73,713 | 2.3% |
|
|
46,456 | 2.1% |
53,386 | 1.7% |
55,136 | 1.8% |
57,172 | 1.7% |
|
|
41,681 | 1.9% |
57,772 | 1.9% |
49,894 | 1.6% |
57,415 | 1.8% |
 |
|
|
1,258,623 | 57.3% |
1,801,098 | 58.1% |
1,779,199 | 58.1% |
1,893,567 | 57.9% |
|
|
2,195,977 | |
3,102,421 | |
3,060,815 | |
3,270,591 | |
|
עמוד ים אחרים: 1 2 3 ... 8 9
«שהיתה לפני | הבאה»
להסיק ב שוּרות בעמוד
[לקחת אישור]
בדוח הוצגה כמות מבקרים מיוחדים מאיזורים שונים ברוסיה.
«מוסקבה» למשל, :איזורים מסומנים לפי מרכז שלהם
נחשבת כל איזורי מוסקבה.
:כמה ערים, שלא מרכזים של איזורהם, מסומנים בנפרד
מינרלניי- וודי, נברז'ניה-צ'לני, סוצ'י,טולטי, צ'רפובץ
|
|
|
|
|